特殊合金
KIYOMINE ALLOYS
清峰金属工業の特殊合金は、多彩なニーズに対応する為、コルソン合金KA250を始めとする多彩なラインナップを揃えております。
特殊合金KIYOMINE ALLOYS
清峰金属工業の特殊合金は、多彩なニーズに対応する為、コルソン合金KA250を始めとする多彩なラインナップを揃えております。
特殊合金の種類
KIYOMINE ALLOYS
清峰金属工業の特殊合金は、洋白、りん青銅に加え、さらなるお客様のニーズにお応えするための特徴ある高性能、高品質な製品です。
コルソン系特殊合金 KA250
強度と導電率のバランスに優れたコルソン系合金です。耐熱性に優れ、熱変形に対して有利になっています。
また、高温クリープ特性に優れ、機械的特性、曲げ加工性等の異方性が少なく、はんだ付性、めっき性に優れています。
りん青銅系特殊合金 KA1025
10%Snりん青銅に微量のNiを添加する事により、従来のばね用りん青銅に比較して、特に強度、ばね特性を大幅に改善した材料です。
安定した微細化組織となり、高品質でバラツキの少ない製品が得られます。
また、高強度、高ばね性と曲げ加工性を兼ね備えた材料で、より厳しい曲げ加工に耐えられる材料です。
りん青銅系特殊合金 MF202(C50710)
銅に約2%のスズと微量のニッケルとりんを添加したりん青銅系の合金です。
高導電性とりん青銅(C5111)に匹敵する強度とを兼ね備えていることが特徴で主に電子機器用に使用されています。
洋白系特殊合金 MB115(C73150)
銅、ニッケル、亜鉛を主成分とする洋白系の合金で、その特徴も従来の洋白と同様の性質を持ち、加えて導電性、はんだ付け性を向上させた特徴を持ちます。
特殊合金 成分・特性一覧
INGREDIENTS AND CHARACTERISTICS
化学成分
製品名 | りん青銅系 | コルソン系 | りん青銅系 | 洋白系 | |
---|---|---|---|---|---|
合金名 Alloy Name | CDA No. | Sn-Ni-P alloy | Corson alloy | C50710 | C73150 |
JIS No. | KA1025 | KA250 | MF202 | MB115 | |
化学成分[wt.%] Nominal Composition | Cu | Rem | Rem | Rem | Rem |
Zn | - | - | -0.2 | 9.0-13.0 | |
Fe | - | - | -0.1 | -0.25 | |
Ni | 0.2-0.35 | 1.6-2.2 | 0.1-0.4 | 4.0-7.0 | |
Sn | 9.0-11.0 | - | 1.7-2.3 | - | |
P | 0.03-0.35 | - | -0.15 | - | |
Si | - | 0.4-0.8 | - | - | |
Mn | - | -0.5 | - | -0.5 |
物理的性質
製品名 | KA1025 | KA250 | MF202 | MB115 |
---|---|---|---|---|
融点[℃] Melting point | 1070 | 1080 | 1065 | 1070 |
ポアソン比 Poisson's ratio | 0.33 | 0.33 | - | - |
比重 Specific Gravity | 8.8 | 8.9 | 8.88 | 8.77 |
導電率 [%IACS] Electrical Conductivity | 12 | 42 | 32 | 15 |
熱伝導率 [W/m・K (20℃)] Thermal Conductivity | 55 | 160 | 155 | - |
縦弾性係数 [kN/mm2] Modulus of Elasticity | 110 | 127 | 125 | 120 |
熱膨張係数 [ppm/K (20~300℃)] Coeff. of Thermal Expansion | 18 | 16 | 17 | - |
機械的性質
製品名 | KA1025 | KA250 | MF202 | MB115 | |
---|---|---|---|---|---|
引張強さ [N/mm2] Tensile Strength | O | - | - | 315- | 315- |
1/4H | - | - | - | - | |
1/2H | 640-740 | - | 410-510 | 390-490 | |
H | 700-800 | 640-740 | 490-590 | 460-560 | |
EH | 800-900 | - | 540-635 | 530-630 | |
SH | 850-950 | - | 610-705 | - | |
ESH | 950-1050 | - | - | - | |
XSH | 1000- | - | - | - | |
耐力 [N/mm2] 0.2% Offset Yield Strength | O | - | - | - | - |
1/4H | - | - | - | - | |
1/2H | - | - | - | - | |
H | 560- | 600- | - | - | |
EH | 680- | - | - | - | |
SH | 800- | - | - | - | |
ESH | 920- | - | - | - | |
XSH | 980- | - | - | - | |
伸び[%] Elongation | O | - | - | 30- | 25- |
1/4H | - | - | - | - | |
1/2H | 29- | - | 15- | 5- | |
H | 15- | 5- | 5- | - | |
EH | 6- | - | 2- | - | |
SH | 2- | - | - | - | |
ESH | 1- | - | - | - | |
XSH | - | - | - | - | |
ビッカース硬さ [HV] Vickers Hardness | O | - | - | 70-115 | - |
1/4H | - | - | - | - | |
1/2H | 190-220 | - | 125-165 | 110- | |
H | 220-260 | 195-240 | 150-185 | 135- | |
EH | 240-290 | - | 175-205 | 150- | |
SH | 270-310 | - | 185- | - | |
ESH | 300- | - | - | - | |
XSH | 320- | - | - | - |
- ※1:板厚0.2mm以上の場合
- ※1:Thicknes≦0.2mm